Osnovni podaci
Azimut 39
|
Osnovni podaci
Azimut 39 |
| Godište: | 2001 |
| Duljina: | 11.99 m |
| Kabina: | 2 |
| Ležajeva: | 4+1 |
|
Uvjeti najma plovila| Dinamika plaćanja | 50% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 6 tjedana prije ukrcaja | | Oblici plaćanja pologa | 1)* Uobičajeni polog u iznosu od 4.500 €
| | Način plaćanja uobičajenog pologa | 1)* Uobičajeni polog u iznosu od 4.500 €
| | Popusti |
5% • 10% za više tjedana
5% za 2 čartera
5% • 7,5% • 10% za stare goste
| | Vrijeme iskrcaja | subota, do 00:00 sati |
Oprema plovila (uključeno u cijenu)| Palubna oprema | Pomoćni gumeni čamac s motorom ♦ Tuš na krmi | | Oprema za sidrenje i privez | Sidro i lanac ♦ Pramčana propela | | Oprema za navigaciju | Autopilot ♦ GPS | | Kuhinja | Kuhinjski pribor i posuđe ♦ Štednjak s pećnicom ♦ Hladnjak | | Kabina | Posteljina | | Ostala oprema | Radio/CD player ♦ Televizor ♦ Video ♦ Klima ♦ Topla voda |
Cenik| Termin | Cjena / tjedan | 01.01 - 15.06 01.10 - 31.12 | 5500 € | 15.06 - 28.06 31.08 - 01.10 | 6400 € | 28.06 - 31.08 | 7400 € |
Dodatne usluge| Transit log | 100 € tjedno(usluga je obvezna)
| | Skiper | 150 € dnevno + smještaj i prehrana(usluga je obvezna)
|
|
|
|
|
Rezervacija
Tehnički podaci
| Duljina preko svega | 11.99 m | | Širina | 4.02 m | | Gaz | 0 | | Težina | 0 kg | | Balast | 0 kg | | Vrsta motora | Diesel motor | | Model motora | Catepillar | | Snaga motora | 0 kW | | Najveća brzina | 0 kt | | Potrošnja goriva | 0 l/h | | Spremnik za gorivo | 1 l | | Spremnik za vodu | 0 l |
Unutrašnjost plovila
| Broj kabina | 2 | | Broj ležajeva | 4+1 | | Broj ležajeva za jednu osobu | 0 | | Broj ležajeva za dvije osobe | 0 | | WC | 2 | | WC s tušem | 0 |
|